Colla ad alta temperatura
Temperatura di dimensioni in tempo in secondi
Gradi Celsius
0# 190 20s
4# 190 25s
Tpu
Temperatura di dimensioni in tempo in secondi
Gradi Celsius
4# 170 20s
6# 170 25s
8# 170 25s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 45s
34# 170 45s
40# 170 50s
Media
Temperatura di dimensioni in tempo in secondi
Gradi Celsius
4# 170 25s
6# 170 30s
8# 170 30s
10# 170 30s
12# 170 30s
16# 170 35s
20# 170 35s
30# 170 40s
34# 170 45s
40# 170 50s
48# 170 20 S Reverse per operare
Osservazioni: quando si utilizzano strass hotfix in
Pratica, per favore prendi l'elenco sopra per riferimento.
